| LAPORAN PENJUALAN BUKU KOMPUTER | |||||||
| PT. KOMPUTASI | |||||||
| Kode Buku | Nama Buku | Harga Per Buku | Jumlah Terjual | Nilai Penjualan | Disc. 10 % | Bayar | |
| K01 | Ms. Excel | 30000 | 20 | Rumus1 | Rumus2 | Rumus3 | |
| K02 | Ms. Word | 25000 | 10 | | | | |
| K03 | P.Point | 27000 | 15 | | | | |
| K04 | Ms. Access | 20000 | 12 | | | | |
| K05 | Flash | 32500 | 16 | | | | |
| TOTAL PENJUALAN | Rumus4 | ||||||
| Keterangan Rumus | |||||||
| Rumus 1 | = Harga Per Buku * Jumlah Terjual | ||||||
| Rumus 2 | = 10% dari Nilai Penjualan | ||||||
| Rumus 3 | = Nilai Penjualan - Disc 10% | ||||||
| Rumus 4 | = Jumlah semua nilai Bayar | ||||||
| Jawaban Rumus | |||||||
| ` | |||||||
Bahasa Inggris
8 tahun yang lalu




